Kostal
Kostal PLENTICORE plus 8.5 & Kostal Smart Energy Meter G2
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Wählen Sie die Zustellart, Ihren MwSt-Satz und ggf. die Lieferdauer.
Kostal PLENTICORE plus 8.5 & Kostal Smart Energy Meter G2
***Mit optional freischaltbarem Batterieeingang***
***Nur mit folgenden Optimieren freigegeben:
- Maxim Integrated
- Tigo TS4-A-O m***
- All-In-One
- Smart performance
- Smart connected
- Installationsfreundlich
- 10 Jahre Garantie nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop
- Ladeleistung abhängig von Batteriespannung. Maximaler Ladestrom: 13A
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,50 |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,20 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 39,00 |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 8,50 |
| AC Nennleistung (kVA): | 8,50 |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 12,75 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Anzahl Mpp-Tracker: | 3 |
| Display: | with display |
| Topologie: | Trafolos |
| Schnittstelle 1: | Ethernet |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
| Hochsetzsteller: | Ja |
| Anzahl Stringeingänge (Stk): | 3 |
| Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 720 |
| Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 120 |
| Batteriekopplung: | AC/DC |
| Hersteller Artikelnummer: | 10335958 |
| Hersteller: | Kostal |
*falls nicht anders angegeben:
-Versand nur nach DE (außer Inseln). Versand in andere EU-Staaten auf Anfrage.
-alle Preise für PV-Komponenten inkl. Umsatzsteuer (USt) von 0% unter den Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz. Alle nicht hierunter fallenden Artikel unterliegen dem Regelsteuersatz von 19% USt.