Trina Solar
Trina Solar TSM-415DE09R.05 Vertex S Fullblack 415W Hochleistungssolarmodul
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Wählen Sie die Zustellart, Ihren MwSt-Satz und ggf. die Lieferdauer.
- inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem
- stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen
- Hochleistungs-Solarzellen
- Ausführung mit 10 Busbars
Nennleistung in Wp: 415 Wp
Zelltyp: monokristalline
| Zellanzahl längs: | 24 |
| Kabellänge (cm): | 110 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 415 |
| Leistungstoleranz: | 5,00 |
| Zellbreite (mm): | 210,00 |
| Nennspannung Umpp (V): | 41,00 |
| Zelllänge (mm): | 182,00 |
| Nennstrom Impp (A): | 10,11 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,64 |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,40 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,04 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,34 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,25 |
| Hersteller: | Trina Solar |
| Hersteller Artikelnummer: | TSM-415DE09R.05 |
| Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
| Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
| Intrastat Warennummer: | 85414300 |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Farbe Rückseitenfolie: | black |
| Anzahl pro Palette: | 36 |
| Anzahl Palette pro Container: | 26 |
| Anzahl pro Container: | 936 |
| Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
| Höhe (mm): | 30 |
| Länge (mm): | 1762 |
| Gewicht (kg): | 21,80 |
| Breite (mm): | 1134 |
| Leistungsgarantie (Jahre): | 25 |
| Garantiegeber: | Trina Solar |
| Produktgarantie (Jahre): | 15 |
*falls nicht anders angegeben:
-Versand nur nach DE (außer Inseln). Versand in andere EU-Staaten auf Anfrage.
-alle Preise für PV-Komponenten inkl. Umsatzsteuer (USt) von 0% unter den Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz. Alle nicht hierunter fallenden Artikel unterliegen dem Regelsteuersatz von 19% USt.